渦街流量計(jì)
渦街流量計(jì)是根據(jù)卡門(Karman)渦街原理研究生產(chǎn)的測(cè)量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標(biāo)況的體積流量或質(zhì)量流量的體積流量計(jì)。主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測(cè)量,如氣體、液體、蒸汽等多種介質(zhì)。
渦街流量計(jì)是根據(jù)卡門(Karman)渦街原理研究生產(chǎn)的測(cè)量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標(biāo)況的體積流量或質(zhì)量流量的體積流量計(jì)。主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測(cè)量,如氣體、液體、蒸汽等多種介質(zhì)。
LUGB渦街流量計(jì)主要技術(shù)參數(shù):
| 公稱通徑(mm) | 15、20、25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) | 
| 公稱壓力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0協(xié)議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協(xié)議供貨) | 
| 介質(zhì)溫度(℃) | 壓電式:-40~150,-40~260,-40~330;電容式: -40~400,-40~500(協(xié)議訂貨) | 
| 本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協(xié)議供貨) | 
| 允許振動(dòng)加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g | 
| 精確度 | ±1%R,±1.5%R;插入式:±2.5%R, | 
| 范圍度 | 1:6~1:30 | 
| 供電電壓 | 傳感器:DC +12V,DC +24V;變送器:DC +12V ,DC +24V;電池供電型:3.6V電池 | 
| 輸出信號(hào) | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA | 
| 壓力損失系數(shù) | 符合JB/T9249標(biāo)準(zhǔn) Cd≤2.4 | 
| 防爆標(biāo)志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 | 
| 防護(hù)等級(jí) | 普通型IP65 潛水型 IP68 | 
| 環(huán)境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa | 
| 適用介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 | 
| 傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標(biāo)準(zhǔn)電流輸出型 (4~20mA) ≤1500m;負(fù)載電阻≤750Ω; RS485/HART≤1200m. | 
 
 
| 名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 
| WTSLUGB/E1 | 中文液晶顯示溫壓補(bǔ)償一體式渦街流量計(jì) | 
| 測(cè)量介質(zhì) | 過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體 | 
| (氧氣、氮?dú)鈿錃?、天然氣、煤氣? | |
| 型式 | 自帶溫度壓力補(bǔ)償 | 
| 公稱直徑 | 法蘭連接:DN15~DN300 | 
| 供電 | DC24V 3.6V鋰電池 | 
| 材質(zhì) | 不銹鋼304 不銹鋼316L | 
| 測(cè)量精度 | ±1.0 ±1.5 % | 
 
 
| 名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 
| WTSLUGB/E4 | 中文液晶顯示法蘭夾持 一體式渦街流量計(jì) | 
| 測(cè)量介質(zhì) | 水和液體(如:水、汽油、酒精、苯類等 | 
| 型式 | 一體式無補(bǔ)償 | 
| 公稱直徑 | 法蘭連接:DN15~DN300 | 
| 供電 | DC24V 3.6V鋰電池 | 
| 材質(zhì) | 不銹鋼304 不銹鋼316L | 
| 測(cè)量精度 | ±1.0 ±1.5 % | 
 
 
| 名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 
| WTSLUGB/E5 | 中文液晶顯示法蘭連接無補(bǔ)償一體式渦街流量計(jì) | 
| 測(cè)量介質(zhì) | 水和液體(如:水、汽油、酒精、苯類等 | 
| 型式 | 一體式法蘭連接無補(bǔ)償 | 
| 公稱直徑 | 法蘭連接:DN15~DN300 | 
| 供電 | DC24V 3.6V鋰電池 | 
| 材質(zhì) | 不銹鋼304 不銹鋼316L | 
| 測(cè)量精度 | ±1.0 ±1.5 % | 
 
 
| 名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 
| WTSLUGB/E6 | 中文液晶顯示法蘭連接無補(bǔ)償插入式渦街流量計(jì) | 
| 測(cè)量介質(zhì) | 水和液體(如:水、汽油、酒精、苯類等 | 
| 型式 | 一體式法蘭連接插入式 | 
| 公稱直徑 | 法蘭連接:DN300~DN1500 | 
| 供電 | DC24V 3.6V鋰電池 | 
| 材質(zhì) | 不銹鋼304 不銹鋼316L | 
| 測(cè)量精度 | ±1.5 ±2.5 % | 
| 儀表口徑(mm) | 液體 | 氣體 | ||
| 測(cè)量范圍(m3/h) | 輸出頻率范圍(Hz) | 測(cè)量范圍(m3/h) | 輸出頻率范圍(Hz) | |
| 15 | 0.3~5 | 35~600 | 2.2~20 | 260-~2000 | 
| 20 | 0.6~10 | 29~420 | 4~36 | 210~1900 | 
| 25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 | 
| 32 | 1.8~20 | 18~264 | 10~150 | 156~1080 | 
| 40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 | 
| 50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 | 
| 65 | 4~85 | 6~120 | 35~800 | 94~940 | 
| 80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 | 
| 100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 | 
| 125 | 20~350 | 3.2~57 | 150~2000 | 38~475 | 
| 150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 | 
| 200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 | 
| 250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 | 
| 300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 | 
| (300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 | 
| (400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 | 
| (500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 | 
| (600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 | 
| (800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 | 
| (1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 | 
| >(1000) | 協(xié)議 | 協(xié)議 | ||
禁止帶電進(jìn)行操作
確認(rèn)供電類型及方式
本公司產(chǎn)品分為兩種類型,根據(jù)供電方式不同區(qū)分,分為電池供電和24V供電兩類。

V+ V-為兩線制電流輸出端口。
PIN+ PVH PVL PIL-為壓力傳感器接口。
3.6+ 3.6-為電池接口。
F+ F- 為頻率輸出電源正負(fù)接口 FOUT為頻率輸出接口。
需要哪個(gè)部分的功能接對(duì)應(yīng)部分的接線端子即可。

A B為485通訊輸出端口。
PIN+ PVH PVL PIL-為壓力傳感器接口。
I+ I- 為電流信號(hào)輸出端口。
24+ 24- 電源正負(fù)。
FOUT為頻率輸出接口。
需要哪個(gè)部分的功能接對(duì)應(yīng)部分的接線端子即可
 
                
 
                 
                                     
                                    